¿Qué oposición tiene menos competencia?
Ranking por ratio real de plazas por opositor — datos de convocatorias oficiales, con su fuente. Sin estimaciones.
| # | Oposición | Convocatoria | Plazas | Admitidos | Ratio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrativo AGE | 2025 | 2512 | 60.779 | 1:24 | Examen celebrado |
| 2 | Auxiliar AGE | 2025 | 1700 | 50.120 | 1:29 | Examen celebrado |
| 3 | Guardia Civil | 2026 | 3240 | — | — | Convocada |
| 4 | Policía Nacional | 2025 | 2764 | — | — | Examen celebrado |
| 5 | Tramitación | 2025 | 1155 | — | — | Convocada |
| 6 | Prisiones | 2026 | 1050 | — | — | Listas de admitidos |
| 7 | Gestión Procesal | 2025 | 725 | — | — | Convocada |
| 8 | Prisiones Cataluña | 2025 | 517 | — | — | Examen celebrado |
| 9 | Auxilio Judicial | 2025 | 425 | — | — | Convocada |
| 10 | Prisiones Euskadi | 2026 | 379 | — | — | Convocada |
| 11 | Especial IIPP | 2025 | 146 | — | — | Resuelta |
Metodología
El ratio se calcula como aspirantes admitidos ÷ plazas de turno libre de la última convocatoria publicada de cada oposición. Solo usamos cifras que aparecen literalmente en una fuente oficial (BOE, boletines autonómicos u organismos convocantes), enlazada en la página de cada oposición.
Cuando el ratio aparece como «—» es porque el número oficial de aspirantes admitidos de esa convocatoria aún no se ha publicado de forma agregada; en ese caso el ranking ordena por número de plazas. Nunca estimamos: si el dato no es oficial, no está aquí.
Guía: oposiciones que solo piden la ESO ·¿No sabes cuál elegir? Usa la calculadora con tu perfil