Retos
Pon a prueba tus conocimientos de oposición cada semana.
Clasificación combinada · Prisiones · esta semana
| # | Jugador | Rosco | ¿Quién quiere ser funcionario? | Ruleta | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura | 10 | 500000 | 8750 | 55 |
| 2 | CARMEN | 5 | 500000 | 16950 | 54 |
| 3 | luis | 6 | 0 | 11000 | 46 |
| 4 | Roberto | 8 | 0 | 11600 | 45 |
| 5 | Miguel | 3 | 50000 | 3250 | 45 |
| 6 | Adriana | 5 | 500000 | — | 35 |
| 7 | Sonia | — | 0 | 15800 | 30 |
| 8 | Elvira Jiménez Fernández | — | 500000 | — | 18 |
| 9 | Maria HE | — | — | 12900 | 18 |
| 10 | Sergio | — | 50000 | — | 15 |
| 11 | dani | — | 1500 | — | 14 |
| 12 | Andrea | — | 1500 | — | 13 |
| 13 | Carmen | — | 0 | — | 10 |
El Total son puntos de liga por posición en cada juego (1º de la semana = 20, 2º = 19… 20º = 1), no la suma de las cifras de arriba: las tres escalas no son comparables entre sí.